Yamaha - CBR10
Enceinte passive 350w 25cm + moteur 1".
J'accepte la politique de confidentialité
Yamaha - CBR10
Enceinte passive 350w 25cm + moteur 1".
J'accepte la politique de confidentialité
La garantie du meilleur prix ! Si vous trouvez moins cher ailleurs avant de passer votre commande, contactez-nous au 05 56 370 370 ou sur notre formulaire de contact. Nous nous alignerons !
*Sous réserve d’acceptation par Floa. Vous disposez du délai légal de rétractation.
Voir les conditions ici.
Dès que votre commande est expédiée
La CBR10 est le modèle le plus compact de la gamme. Tout en assurant une puissance étonnante compte tenu de ses dimensions et de son poids, la CBR10 est idéale pour les applications portables et en installation.
En savoir plus
| Speaker type | 2-way Speaker, Bass-reflex Type | |
|---|---|---|
| Frequency range (-10dB) | 50 Hz - 20 kHz | |
| Nominal coverage | H | 90° |
| V | 60° | |
| Components | LF | 10" Cone, 2" Voice Coil (Ferrite Magnet) |
| HF | 1" Voice Coil, Compression Driver (Ferrite Magnet) | |
| Power rating | NOISE | 175W |
| PGM | 350W | |
| PEAK | 700W | |
| Nominal impedance | 8Ω | |
| SPL | Sensitivity (1W; 1m on axis) | 94dB SPL |
| Peak (Calculated) | 123 dB SPL | |
| I/O connectors | 1/4" Phone x 1, speakON NL4MP x 1 | |
| Dimensions | W | 308mm (12.1") |
| H | 493mm (19.4") | |
| D | 289mm (11.4") | |
| Net weight | 9.4 kg (20.7 lbs) | |
| Cabinet material | Plastic | |
| Finish | Black | |
| Handle | Top x 1 | |
| Flying and mounting hardware | Bottom x 2, Rear x 1 (Fit for M8 x 15mm Eyebolts) | |
| Pole socket | Φ35 mm Bottom x 1 | |
| Accessories | Optional Speaker Bracket: BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 | |
| Crossover | 2.8 kHz | |
ou 3 x 71.22 €
ou 3 x 136.89 €